Hewlett-Packard predstavil notebook s „umeleckým“ designom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre mladých. Unikátny, štýlový, originálny… Asi takto by sme mohli tento „kúsok“ nazvať. A čo že sa vlastne ukrýva v laptope za hardware?
Nadšenci nevšedného, alebo proste len moderného designu určite zbystrili pozornosť. A niet´ sa čomu diviť, pretože HP Pavilion dv2800t je skutočný skvost. Stačí sa pozrieť na obrázky. Notebook patrí aj medzi nadpriemerne výkonné systémy vo svojej triede menších notebookov (14,1“). Nájdete tu Procesor Intel Core 2 Duo T7500 s taktom 2,2GHz (4MB L2 cache, 667MHz FSB), ktorý sa postará o vysoký aplikačný výkon, kým grafická karta NVIDIA 8400M GS s vlastnou pamäťou s kapacitou 128MB sa postará o výkon grafický. Pre podporu chodu systému slúži ešte operačná pamäť s veľkosťou 2GB (DDR2, 667MHz), dáta môžete ukladať na priestorný 250GB disk, nechýba ani WIFI Intel PRO/Wireless 4965AGN, DVD mechanika s technológiou LightScribe a ďalšie. Laptop sa tak jednoducho radí medzi originálne, atraktívne laptopy, o ktoré je dnes veľký záujem.
V spolupráci so zahraničným webom sme pre vás pripravili aj výkonnostné testy v porovnaní s konkurenciou, ktoré budú zaujímať predovšetkým hráčov počítačových hier. Prvý test sa týka benchmarku 3DMark06, druhý benchmarku 3DMark05.
| Notebook | 3DMark06 |
| HP Pavilion dv2800t (2.2GHz Intel T7500, Nvidia 8400M GS) | 1,663 3DMarks |
| HP Pavilion dv6700t (1.66GHz Intel T5450, Nvidia 8400M GS) | 1,556 3DMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 545 3DMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 504 3DMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 4,332 3DMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 2,905 3DMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) 1,408 | 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66GHz Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
| Notebook | PCMark05 |
| HP Pavilion dv2800t (2.2GHz Intel T7500, Nvidia 8400M GS) | 3,916 PCMarks |
| HP Pavilion dv6700t (1.66GHz Intel T5450, Nvidia 8400M GS) | 3,386 PCMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 4,149 PCMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 5,412 PCMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 4,616 PCMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 PCMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 3,283 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
Notebook HP Pavilion dv2800t je proste jedinečný a nemal by chýbať u žiadneho človeka, ktorý sa chce pochváliť niečím výnimočným, ako navonok, tak aj výkonom a užitočnosťou. Proste a jednoducho, tento notebook môže vyjadriť váš štýl!