Dnes sme pre vás pripravili pokračovanie témy „mobilné grafické karty“. Vzhľadom k tomu, že v minulej časti boli uvedené grafické karty značky NVIDIA, pre dnešok to budú mobilné grafické karty ATI (AMD). Prehľadná tabuľka zobrazuje najnovšie, najpoužívanejšie, moderné grafické karty určené do mobilných počítačov, akými sú notebooky. Opäť musím konštatovať, že veľkosti pamätí sa v jednotlivých grafických kartách rôznia a pohybujú sa od 128MB do 512MB. Výkonnejšie modely inklinujú k tej väčšej kapacite pamätí (napríklad ATI Mobility Radeon HD 2600 XT s 256 až 512 MB VRAM). Na druhej strane menej výkonné a staršie modely budú mať vlastnú pamäť menšiu (napríklad 128MB). V porovnaní s minulým článkom, v ktorom sme hovorili o mobilných kartách NVIDIA, si môžete povšimnúť výkonnostný rozdiel. Jednoznačne tu vedie NVIDIA, ale ani ATI nie je tak isto k zahodeniu a často nižšia cena oproti konkurencii tomu len nahráva.

| ATI Mobility | Pixel shadery | Vertex shadery | Rychlost čipu | Rychlost paměti | Paměťová sběrnice |
| Radeon HD 2600 XT | 120 | 120 | 700 | 750 | 128 |
| Radeon HD 2600 | 120 | 120 | 500 | 600 | 128 |
| Radeon HD 2400 XT | 40 | 40 | 600 | 700 | 64 |
| Radeon HD 2400 | 40 | 40 | 450 | 500 | 64 |
| Radeon HD 2300 | 4 | 2 | 480 | 400 | 128 |
| Radeon X1900 | 36 | 8 | 400 | 470 | 256 |
| Radeon X1800XT | 16 | 8 | 550 | 650 | 256 |
| Radeon X1800 | 12 | 6 | 450 | 500 |
| Radeon X1700 | 12 | 5 | 475 | 400 | 128 |
| Radeon X1600 | 12 | 5 | 450 | 470 | 128 |
| Radeon X2500 | 12 | 5 | 452 | 400 | 128 |
| FireGL V5250 | 12 | 5 | - | - | 128 |
| FireGl V5200 | 12 | 5 | 425 | 475 | 128 |

| ATI Mobility | DirectX | 3DMark01 | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 |
| Radeon HD 2600 XT | 10 | 24515 | 11873 | 8769 | 4120 |
| Radeon HD 2600 | 10 | 15609 | 7845 | 5875 | 3135 |
| Radeon HD 2400 XT | 10 | 9446 | 3138 | 2858 | 1738 |
| Radeon HD 2400 | 10 | 9964 | 3425 | 2818 | 1348 |
| Radeon HD 2300 | 9c | - | 3561 | 1902 | 835 |
| Radeon X1900 | 9c | - | 11800 | 7080 | 3323 |
| Radeon X1800XT | 9c | - | - | 7300 | - |
| Radeon X1800 | 9c | 19000 | 10000 | 5600 | 3000 |
| Radeon X1700 | 9c | 18375 | 7183 | 4296 | 2076 |
| Radeon X1600 | 9c | 16789 | 6565 | 3708 | 1821 |
| Radeon X2500 | 9c | 14725 | - | 4293 | 2180 |
| FireGL V5250 | 9c | - | 6484 | 3896 | 1672 |
| FireGl V5200 | 9c | - | 5530 | 3629 | 1204 |
